Kode bank adalah tiga digit angka dari Bank Indonesia yang dipakai saat transfer ke rekening bank lain, misalnya 014 untuk BCA. Sedangkan untuk transfer dari luar negeri, yang dipakai adalah kode SWIFT.
Halaman ini merangkum daftar kode bank lengkap 2026 untuk 106 bank dan 19 unit usaha syariah (UUS), beserta kode SWIFT-nya. Tabel di bawah bisa dicari pakai nama bank, nama lama, atau kodenya, misalnya Bank DKI yang kini memakai nama Bank Jakarta.
| Bank | Kode bank | Kode SWIFT |
|---|---|---|
| Allo BankPT ALLO BANK INDONESIAdulu Bank Harda Internasional | 567 | ALOBIDJA |
| ANZ IndonesiaPT BANK ANZ INDONESIA | 061 | ANZBIDJX |
| Bank Aceh SyariahPT BANK ACEH SYARIAH | 116 | ACEHIDSS |
| Bank Aladin SyariahPT BANK ALADIN SYARIAH | 947 | – |
| Bank AmarPT BANK AMAR INDONESIA | 531 | – |
| Bank Artha Graha InternasionalPT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK | 037 | ARTGIDJA |
| Bank BantenPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN | 137 | – |
| Bank BengkuluPT BPD BENGKULU | 133 | – |
| bank bjbPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN | 110 | PDJBIDJA |
| bank bjb syariahPT BANK JABAR BANTEN SYARIAH | 425 | SYJBIDJA |
| Bank Bumi ArtaPT BANK BUMI ARTA | 076 | BBAIIDJA |
| Bank CapitalPT BANK CAPITAL INDONESIA | 054 | BCIAIDJA |
| Bank GaneshaPT BANK GANESHA | 161 | GNESIDJA |
| Bank IBK IndonesiaPT BANK IBK INDONESIA | 945 | IBKOIDJA |
| Bank ICBC IndonesiaPT BANK ICBC INDONESIAdulu Halim Indonesia Bank | 164 | ICBKIDJA |
| Bank Ina PerdanaPT BANK INA PERDANA | 513 | IAPTIDJA |
| Bank Index SelindoBANK INDEX SELINDO | 555 | BIDXIDJA |
| Bank JagoPT BANK JAGO Tbkdulu Bank Artos Indonesia | 542 | JAGBIDJA |
| Bank Jago Unit Usaha SyariahPT BANK JAGO TBK UNIT USAHA SYARIAH | 542 | – |
| Bank JakartaPT BANK DKIdulu Bank DKI | 111 | BDKIIDJA |
| Bank Jakarta Unit Usaha SyariahPT BANK DKI UNIT USAHA SYARIAH | 111 | – |
| Bank JambiPTBANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 115 | – |
| Bank Jasa Jakarta (Saqu)PT BANK JASA JAKARTA | 472 | – |
| Bank JatengPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 113 | PDJGIDJA |
| Bank Jateng Unit Usaha SyariahPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG UNIT USAHA SYAR | 113 | – |
| Bank JatimPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | 114 | BJTMIDJA |
| Bank Jatim Unit Usaha SyariahPTBANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM – UNIT USAHA SYAR | 114 | – |
| Bank JTrust IndonesiaPT BANK JTRUST INDONESIA, TBK | 095 | CICTIDJA |
| Bank KalbarPTBANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR | 123 | – |
| Bank KalselPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALSEL | 122 | – |
| Bank KaltengPT BPD KALIMANTAN TENGAH | 125 | – |
| Bank KEB HanaPT BANK KEB HANA INDONESIA | 484 | HNBNIDJA |
| Bank LampungPTBANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 121 | – |
| Bank MalukuPTBANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 131 | – |
| Bank MandiriPT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | 008 | BMRIIDJA |
| Bank Mandiri TaspenPT BANK MANDIRI TASPENdulu Bank Sinar Harapan Bali | 564 | – |
| Bank MayapadaPT BANK MAYAPADA Tbk. | 097 | MAYAIDJA |
| Bank MegaPT BANK MEGA Tbk. | 426 | MEGAIDJA |
| Bank Mega SyariahPT BANK MEGA SYARIAH | 506 | BMSIIDJA |
| Bank Mestika DharmaPT BANK MESTIKA DHARMA | 151 | BMDMIDJA |
| Bank Mizuho IndonesiaPT BANK MIZUHO INDONESIA | 048 | MHCCIDJA |
| Bank MuamalatPT BANK MUAMALAT INDONESIA | 147 | MUABIDJA |
| Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS)PT BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 | BMSEIDJA |
| Bank NagariPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT | 118 | PDSBIDSP |
| Bank Nagari Unit Usaha SyariahPT BANK NAGARI – UNIT USAHA SYARIAH | 118 | – |
| Bank Nano SyariahPT BANK NANO SYARIAH | 253 | NANOIDJA |
| Bank NTB SyariahPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB SYARIAH | 128 | – |
| Bank NTTPTBANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT | 130 | PDNTIDJA |
| Bank of AmericaBANK OF AMERICA NA | 033 | BOFAID2X |
| Bank of China (Hong Kong)BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 069 | BKCHIDJA |
| Bank of India IndonesiaPT BANK OF INDIA INDONESIA, TBKdulu Bank Swadesi | 146 | BKIDIDJA |
| Bank OkePT BANK OKE INDONESIAdulu Liman International Bank | 526 | – |
| Bank PapuaPTBANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 132 | – |
| Bank QNB IndonesiaPT BANK QNB INDONESIA,TBK | 167 | AWANIDJA |
| Bank RayaPT BANK RAYA INDONESIA, TBKdulu BRI Agroniaga | 494 | AGTBIDJA |
| Bank Resona PerdaniaPT BANK RESONA PERDANIA | 047 | BPIAIDJA |
| Bank Riau Kepri SyariahPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH | 119 | PDRIIDJA |
| Bank SampoernaPT BANK SAHABAT SAMPOERNA | 523 | SAHMIDJA |
| Bank SBI IndonesiaPT BANK SBI INDONESIA | 498 | SBIDIDJA |
| Bank Shinhan IndonesiaPT BANK SHINHAN INDONESIA | 152 | SHBKIDJA |
| Bank SinarmasPT BANK SINARMAS | 153 | SBJKIDJA |
| Bank SulselbarPT BANK SULSELBAR | 126 | PDWSIDJA |
| Bank Sulselbar Unit Usaha SyariahPT BANK SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH | 126 | – |
| Bank SultengPT BPD SULAWESI TENGAH | 134 | – |
| Bank SultraPT BPD SULAWESI TENGGARA | 135 | – |
| Bank SulutGoPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULUT | 127 | – |
| Bank Sumsel BabelPT BPD SUMSEL DAN BABEL | 120 | BSSPIDSP |
| Bank Sumsel Babel Unit Usaha SyariahPT BPD SUMSEL DAN BABEL UNIT USAHA SYARIAH | 120 | – |
| Bank SumutPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | 117 | PDSUIDSA |
| Bank Sumut Unit Usaha SyariahPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT UUS | 117 | – |
| Bank Victoria InternationalPT BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 | BVICIDJA |
| Bank Victoria SyariahPT BANK VICTORIA SYARIAH | 405 | – |
| Bank Woori SaudaraPT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK | 212 | HVBKIDJA |
| BCAPT BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 014 | CENAIDJA |
| BCA SyariahPT BANK BCA SYARIAH | 536 | – |
| blu by BCA DigitalPT BANK DIGITAL BCA | 501 | BBLUIDJA |
| BNIPT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) | 009 | BNINIDJA |
| BNP Paribas IndonesiaPT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 | BNPAIDJA |
| BPD BaliPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 129 | ABALIDBS |
| BPD DIYPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY | 112 | – |
| BPD DIY Unit Usaha SyariahPTBANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY UNIT USAHA SYARIAH | 112 | – |
| BPD Jambi Unit Usaha SyariahPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI UUS | 115 | – |
| BPD Kalbar Unit Usaha SyariahPTBANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR UUS | 123 | – |
| BPD Kalsel Unit Usaha SyariahPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALSEL – UNIT USAHA SY | 122 | – |
| BPD Kaltim KaltaraPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM DAN KALTARA | 124 | PDKTIDJA |
| BPD Kaltim Kaltara Unit Usaha SyariahPTBANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM DAN KALTARA-UNIT | 124 | – |
| BRIPT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 002 | BRINIDJA |
| BSI (Bank Syariah Indonesia)PT BANK SYARIAH INDONESIA | 451 | BSMDIDJA |
| BTNPT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 200 | BTANIDJA |
| BTN Unit Usaha SyariahPT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) UNIT USAHA SYAR | 200 | – |
| BTPN SyariahPT BANK BTPN SYARIAH | 547 | – |
| China Construction Bank IndonesiaPT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, TBK | 036 | BWKIIDJA |
| CIMB NiagaPT BANK CIMB NIAGA TBK | 022 | BNIAIDJA |
| CIMB Niaga Unit Usaha SyariahPT BANK CIMB NIAGA TBK – UNIT USAHA SYARIAH | 022 | – |
| CitibankCITIBANK, NA | 031 | CITIIDJX |
| CTBC IndonesiaPT BANK CTBC INDONESIA | 949 | CTCBIDJA |
| DanamonPT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. | 011 | BDINIDJA |
| Danamon Unit Usaha SyariahPT BANK DANAMON INDONESIA UNIT USAHA SYARIAH | 011 | – |
| DBS IndonesiaPT BANK DBS INDONESIA | 046 | DBSBIDJA |
| Deutsche BankDEUTSCHE BANK AG. | 067 | DEUTIDJA |
| HibankPT BANK HIBANK INDONESIAdulu Bank Mayora | 553 | HBNIIDJA |
| HSBC IndonesiaPT BANK HSBC INDONESIA | 087 | HSBCIDJA |
| JPMorgan Chase BankKC JPMORGAN CHASE BANK, N.A | 032 | CHASIDJX |
| KB BankPT Bank KB Indonesia Tbkdulu Bank Bukopin, Bank KB Bukopin | 441 | BBUKIDJA |
| KB Bank SyariahPT BANK KB BUKOPIN SYARIAHdulu Bank Syariah Bukopin | 521 | – |
| KBank IndonesiaPT Bank Kasikorn Indonesia Tbkdulu Bank Maspion Indonesia | 157 | MASDIDJS |
| Krom BankPT KROM BANK INDONESIAdulu Bank Bisnis Internasional | 459 | – |
| Maybank IndonesiaPT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. | 016 | IBBKIDJA |
| Maybank Indonesia Unit Usaha SyariahPT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. UNIT USAHA SYARIAH | 016 | – |
| MNC BankPT BANK MNC INTERNASIONAL, TBK | 485 | BUMIIDJA |
| MUFG BankMUFG BANK, LTD | 042 | BOTKIDJX |
| Neobank (Bank Neo Commerce)PT BANK NEO COMMERCE, Tbk.dulu Bank Yudha Bhakti | 490 | – |
| Nobu BankPT BANK NATIONALNOBU | 503 | NOBUIDJA |
| OCBCPT BANK OCBC NISP, Tbk. | 028 | NISPIDJA |
| OCBC Unit Usaha SyariahPTBANK OCBC NISP TBK – UNIT USAHA SYARIAH | 028 | – |
| Panin BankPT PANIN BANK Tbk. | 019 | PINBIDJA |
| Panin Dubai Syariah BankPT BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 517 | PNBSIDJA |
| PermataPT BANK PERMATA,TBK | 013 | BBBAIDJA |
| Permata Unit Usaha SyariahPT BANK PERMATA,TBK UNIT USAHA SYARIAH | 013 | – |
| Prima Master BankPT Prima Master Bank | 520 | – |
| SeaBankPT BANK SEABANK INDONESIAdulu Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 | SSPIIDJA |
| SMBC Indonesia (Jenius)BANK SMBC INDONESIAdulu Bank BTPN | 213 | SUNIIDJA |
| Standard CharteredSTANDARD CHARTERED BANK | 050 | SCBLIDJX |
| SuperbankPT SUPER BANK INDONESIAdulu Bank Fama International | 562 | – |
| UOB IndonesiaPT BANK UOB INDONESIA | 023 | BBIJIDJA |
Cara Memakai Kode Bank Saat Transfer
Kode bank biasanya diketik manual saat transfer lewat ATM, sedangkan di mobile banking bank tujuan umumnya cukup dipilih dari daftar nama bank. Berikut cara transfer ke bank lain lewat ATM memakai kode bank:
- Masukkan kartu dan PIN, lalu pilih menu transfer ke bank lain.
- Ketik kode bank tujuan dan nomor rekening, misalnya 002 untuk rekening BRI. Sebagian ATM memintanya digabung tanpa spasi, sebagian lagi di layar terpisah.
- Masukkan nominal transfer.
- Cek nama penerima yang muncul di layar, lalu konfirmasi transaksinya.
Biaya transfer ke bank lain berbeda di tiap bank. Untuk info biaya transfer antar bank dan kuota gratisnya di tiap bank digital, cek daftar bank digital bunga tinggi yang diperbarui tiap bulan.
Kode Bank Digital dan Nama Lamanya
Bank digital kadang tidak ketemu di menu transfer bank lain karena masih tercantum dengan nama lamanya. Berikut kode bank digital beserta nama lamanya, diurutkan dari kode terkecil:
- Krom Bank (459) · dulu Bank Bisnis Internasional
- Neobank (490) · dulu Bank Yudha Bhakti
- SeaBank (535) · dulu Bank Kesejahteraan Ekonomi
- Bank Jago (542) · dulu Bank Artos Indonesia, dan kode yang sama juga dipakai rekening Jago Syariah
- Superbank (562) · dulu Bank Fama International
- Allo Bank (567) · dulu Bank Harda Internasional
Kalau nama bank tujuan tidak muncul di menu transfer, coba cari pakai nama lamanya, atau ketik kode banknya di kotak cari tabel di atas.
Perlu diingat, kode bank berbeda dengan kode referral. Kode bank dipakai setiap kali ada transfer masuk dari bank lain, sedangkan kode referral hanya dipakai sekali saat daftar akun untuk mendapatkan bonus pengguna baru.
Untuk info kode referral beserta bonusnya, cek daftar kode referral bank digital.
Kode SWIFT Bank untuk Transfer dari Luar Negeri
Kode SWIFT, atau disebut juga BIC, adalah kode 8 atau 11 karakter yang dipakai untuk mengenali bank tujuan saat transfer antarnegara. Contohnya, kode SWIFT BCA adalah CENAIDJA.
Empat huruf pertama menunjukkan bank, dua huruf berikutnya kode negara (ID untuk Indonesia), dua karakter setelahnya lokasi, dan tiga karakter tambahan pada kode 11 karakter menunjukkan kantor cabang.
Perhatikan juga kode 8 karakter berakhiran angka 1 yang kadang ikut tercantum di daftar kode bank. Kode tersebut merupakan sandi BIC di daftar Bank Indonesia, bukan kode SWIFT, misalnya PDJTIDJ1 untuk Bank Jatim yang kode SWIFT-nya BJTMIDJA.
Tanda – di kolom kode SWIFT pada tabel di atas berarti bank tersebut tidak tercantum di direktori kode SWIFT publik, bukan berarti rekeningnya pasti tidak bisa menerima transfer dari luar negeri. Bank yang punya kode SWIFT pun belum tentu melayani transfer masuk dari luar negeri untuk semua jenis rekening.
Sebelum memberikan data rekening ke pengirim di luar negeri, sebaiknya tanyakan dulu ke bank penerima.
Jadi, itulah daftar kode bank lengkap 2026 beserta kode SWIFT-nya. Kode bank di halaman ini diambil dari daftar sandi bank dari Bank Indonesia per 1 November 2024, sedangkan kode SWIFT dari direktori kode SWIFT publik, dan keduanya dicek ulang tiap 3 bulan.
Bagi kamu yang sedang memilih tempat menyimpan uang, perbandingan bunga, biaya, dan fitur tiap bank digital ada di daftar bank digital terbaik di Indonesia.